Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Chu_tich_UBND_huyen_An_Phu_du_khai_giang_nam_hoc_moi_tai_Truong_THCS_Quoc_Thai.flv DSC02151.jpg DSC02149.jpg DSC02148.jpg DSC02147.jpg DSC02146.jpg DSC02145.jpg DSC02143.jpg DSC02142.jpg DSC02141.jpg DSC02140.jpg DSC02135.jpg DSC02132.jpg DSC02130.jpg DSC02128.jpg DSC02127.jpg DSC02118.jpg DSC02117.jpg DSC02116.jpg DSC02113.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    VTV15

    Chào mừng quý vị đến với website của La Văn Bé - THCS Khánh An

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    TH_TK_diem_HT-PHT_2015-2016

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: La Văn Bé (trang riêng)
    Ngày gửi: 23h:13' 13-06-2016
    Dung lượng: 96.0 KB
    Số lượt tải: 0
    Số lượt thích: 0 người
    Tiêu chuẩn Tiêu chí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Trung Binh
    Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp 1. Phẩm chất chính trị 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.95 46.55
    2. Đạo đức nghề nghiệp 10 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 8 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 8 9 9 9 9 9 9 9.29
    3. Lối sống 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9.43
    4. Tác phong 9 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 9 10 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9.21
    "5. Giao tiếp, ứng xử " 9 8 8 8 8 7 8 8 8 9 8 9 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 8 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8.67
    "Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm" 6. Hiểu biết chương trình GD 9 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 9 9 7 9 10 9 8 8 8 10 10 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 8.48 43.24
    7. Trình độ chuyên môn 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 8 10 10 9 8 8 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9.00
    8. Nghiệp vụ sư phạm 9 9 9 9 8 8 9 8 8 9 8 9 9 9 9 10 9 8 8 7 10 10 8 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9.00
    9. Tự học và sáng tạo 10 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 8 10 9 8 9 9 9 8 8 9 9 8 9 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 8.50
    10. Năng lực ngoại ngữ và CNTT 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 7 7 7 10 10 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8.26
    Tiêu chuẩn 3:Năng lực quản lý nhà trường 11. Phân tích và dự báo 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 9 6 9 7 7 7 10 10 7 9 9 9 9 8 9 9 9 10 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8.38 92.67
    12. Tầm nhìn chiến l­ược 9 7 7 7 7 7 9 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 7 7 8 8 8 8 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 7 7 9 9 9 9 9 8.33
    13. Thiết kế và định hướng triển khai 9 7 7 7 7 7 8 8 8 9 8 9 8 8 8 10 9 7 7 8 10 10 7 10 10 9 9 9 9 9 9 10 8 7 8 7 7 9 9 9 9 9 8.38
    "14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới" 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 9 8 8 8 9 9 8 8 8 10 10 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 9 9 9 9 9 8.36
    15. Lập kế hoạch hoạt động 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 10 9 7 7 7 10 10 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 9 8 9 8 8 8 8 8 8.36
    16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ 9 8 9 8 7 8 8 8 9 8 8 9 8 8 9 10 8 7 7 7 10 10 8 10 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8.36
    17. Quản lý hoạt động dạy học 9 8 9 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 10 8 7 7 7 10 10 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 7 9 8 9 9 9 9 9 9 8.50
    19. Phát triển môi trường giáo dục 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 9 7 7 7 10 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 8.50
    20. Quản lý hành chính 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 9 7 7 7 9 9 7 10 9 9 9 9 9 9 9 10 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8.36
    22. Xây dựng hệ thống thông tin 10 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 7 7 7 10 10 7 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 9 9 9 9 9 8.60
    23. Kiểm tra đánh giá 8 8 8 7 7 7 9 8 8 8 8 8 8 9 9 10 9 8 8 8 10 10 8 10 9 9 9 9 9 9 9 10 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 8.55
    Tổng điểm 191 171 175 169 168 168 178 177 178 182 176 187 182 178 190 201 187 166 166 167 205 205 169 202 188 188 186 186 186 186 186 191 180 174 181 171 177 189 189 189 189 189 0 0 0 182.45
    Xếp loại XS Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá XS Khá Khá Khá Khá Khá XS XS Khá XS Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá XS Khá Khá Khá Khá Khá XS XS XS XS XS Khá 11 31 0 0 26.19% 73.81% 0.00% 0.00%
    XS K TB Kém XS K TB Kém
    TC1 XS K K K K K XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS K XS XS XS XS XS XS 36 6 0 0 85.71% 14.29% 0.00% 0.00%
    TC2 XS K K K K K K K K K K K K K XS XS K K K K XS XS K XS K K K K K K K K K K K K K XS XS XS XS XS 11 31 0 0 26.19% 73.81% 0.00% 0.00%
    TC3 K K K K K K K K K K K K K K K TB K K K K XS XS K XS K K K K K K K XS K K K K K K K K K K 4 37 1 0 9.52% 88.10% 2.38% 0.00%



    99
    117 91
     
    Gửi ý kiến